প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/06/02
EURUSD alert 1.1417 1.1418 0.8 14:03:47
GBPUSD alert 1.3531 1.3533 1.3 14:03:47
USDJPY alert 142.78 142.80 2.0 14:03:47
USDCHF alert 0.8182 0.8183 1.6 14:03:47
AUDUSD alert 0.6483 0.6484 1.6 14:03:47
NZDUSD alert 0.6018 0.6020 1.9 14:03:47
USDCAD alert 1.3696 1.3697 1.8 14:03:47
EURGBP alert 0.8437 0.8438 1.7 14:03:47
EURJPY alert 163.02 163.04 2.1 14:03:47
EURCHF alert 0.9341 0.9343 1.9 14:03:47
EURAUD alert 1.7608 1.7612 3.3 14:03:47
EURNZD alert 1.8968 1.8971 3.1 14:03:47
EURCAD alert 1.5636 1.5639 2.4 14:03:47
GBPJPY alert 193.21 193.23 2.4 14:03:47
GBPCHF alert 1.1072 1.1073 1.7 14:03:47
GBPAUD alert 2.0870 2.0873 2.8 14:03:47
GBPNZD alert 2.2482 2.2484 2.5 14:03:47
GBPCAD alert 1.8532 1.8534 2.4 14:03:47
CHFJPY alert 174.50 174.52 2.4 14:03:47
AUDJPY alert 92.57 92.59 2.2 14:03:47
AUDCHF alert 0.5304 0.5306 1.5 14:03:47
AUDNZD alert 1.0771 1.0773 2.2 14:03:47
AUDCAD alert 0.8879 0.8881 2.6 14:03:47
NZDJPY alert 85.93 85.95 2.0 14:03:47
NZDCHF alert 0.4924 0.4926 1.6 14:03:47
NZDCAD alert 0.8243 0.8244 1.4 14:03:47
CADJPY alert 104.25 104.27 2.8 14:03:47
CADCHF alert 0.5974 0.5975 1.5 14:03:47
XAGUSD alert 33.25 33.28 3.0 14:03:47
XAUUSD alert 3,348.6 3,348.8 2.7 14:03:47
AUS200 alert 8,436 8,443 6.3 14:03:47
GER40 alert 23,900 23,904 3.9 14:03:47
NAS100 alert 21,215 21,217 2.4 14:03:47
US30 alert 42,088 42,094 5.8 14:03:47
ADAUSD alert 0.664 0.668 3.5 14:03:47
APTUSD alert 4.628 4.729 100.4 14:03:47
ARBUSD alert 0.332 0.338 6.1 14:03:47
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 14:03:47
BCHUSD alert 400.8 403.2 24.4 14:03:47
BNBUSD alert 650.9 652.5 16.0 14:03:47
BTCUSD alert 104,406 104,435 2.9 14:03:47
DOTUSD alert 3.94 4.00 6.0 14:03:47
ETCUSD alert 16.80 16.86 6.2 14:03:47
ETHUSD alert 2,483 2,486 3.1 14:03:47
EURMXN alert 22.034 22.039 5.4 14:03:47
EURZAR alert 20.4674 20.4745 70.5 14:03:47
FETUSD alert 0.725 0.738 12.9 14:03:47
FILUSD alert 2.45 2.59 14.0 14:03:47
GBPMXN alert 26.113 26.121 8.1 14:03:47
GBPZAR alert 24.2564 24.2655 90.5 14:03:47
GRTUSD alert 0.092 0.095 2.7 14:03:47
ICPUSD alert 4.76 4.93 16.3 14:03:47
LRCUSD alert 0.079 0.092 12.9 14:03:47
LTCUSD alert 88.1 88.5 3.8 14:03:47
SOLUSD alert 153.8 154.1 3.5 14:03:47
SUIUSD alert 3.257 3.268 11.1 14:03:47
TRXUSD alert 0.2680 0.2683 2.7 14:03:47
UNIUSD alert 6.11 6.16 5.4 14:03:47
USDMXN alert 19.296 19.305 9.0 14:03:47
USDZAR alert 17.9250 17.9327 77.2 14:03:47
XBRUSD alert 65.0 65.1 1.4 14:03:47
XNGUSD alert 3.69 3.74 4.3 14:03:47
XRPUSD alert 2.1435 2.1449 13.8 14:03:47
XTIUSD alert 62.7 62.9 1.6 14:03:47
ZECUSD alert 52.3 52.6 2.4 14:03:47
AAVEUSD alert 241.3 242.0 7.0 14:03:47
ALGOUSD alert 0.188 0.194 6.4 14:03:47
ATOMUSD alert 4.24 4.32 8.5 14:03:47
AVAXUSD alert 20.23 20.42 19.0 14:03:47
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 14:03:47
DOGEUSD alert 0.1897 0.1901 4.3 14:03:47
IOTAUSD alert 0.180 0.183 2.9 14:03:47
LINKUSD alert 13.69 13.77 8.0 14:03:47
MANAUSD alert 0.264 0.276 12.5 14:03:47
NEARUSD alert 2.34 2.44 9.4 14:03:47
FTMUSD alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।