প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/06/02
EURUSD alert 1.1417 1.1418 0.7 14:03:31
GBPUSD alert 1.3531 1.3532 1.4 14:03:31
USDJPY alert 142.76 142.78 2.0 14:03:31
USDCHF alert 0.8181 0.8183 1.6 14:03:31
AUDUSD alert 0.6483 0.6485 1.6 14:03:31
NZDUSD alert 0.6018 0.6020 1.9 14:03:31
USDCAD alert 1.3695 1.3697 1.8 14:03:31
EURGBP alert 0.8437 0.8439 1.7 14:03:31
EURJPY alert 163.00 163.02 2.1 14:03:31
EURCHF alert 0.9341 0.9343 2.1 14:03:31
EURAUD alert 1.7608 1.7612 3.3 14:03:31
EURNZD alert 1.8968 1.8971 3.0 14:03:31
EURCAD alert 1.5636 1.5639 2.2 14:03:31
GBPJPY alert 193.18 193.20 2.4 14:03:31
GBPCHF alert 1.1071 1.1073 1.8 14:03:31
GBPAUD alert 2.0869 2.0872 2.8 14:03:31
GBPNZD alert 2.2480 2.2483 2.5 14:03:31
GBPCAD alert 1.8531 1.8534 2.5 14:03:31
CHFJPY alert 174.48 174.51 2.4 14:03:31
AUDJPY alert 92.56 92.58 2.3 14:03:31
AUDCHF alert 0.5304 0.5306 1.5 14:03:31
AUDNZD alert 1.0771 1.0773 2.2 14:03:31
AUDCAD alert 0.8879 0.8881 2.6 14:03:31
NZDJPY alert 85.92 85.94 2.0 14:03:31
NZDCHF alert 0.4924 0.4926 1.6 14:03:31
NZDCAD alert 0.8243 0.8244 1.4 14:03:31
CADJPY alert 104.23 104.26 2.8 14:03:31
CADCHF alert 0.5973 0.5975 1.5 14:03:31
XAGUSD alert 33.25 33.28 3.1 14:03:31
XAUUSD alert 3,349.0 3,349.2 2.7 14:03:31
AUS200 alert 8,436 8,443 6.3 14:03:31
GER40 alert 23,899 23,903 3.9 14:03:31
NAS100 alert 21,213 21,216 2.4 14:03:31
US30 alert 42,085 42,091 5.8 14:03:31
ADAUSD alert 0.664 0.668 3.5 14:03:31
APTUSD alert 4.624 4.725 100.4 14:03:31
ARBUSD alert 0.332 0.338 6.1 14:03:31
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 14:03:31
BCHUSD alert 400.8 403.3 24.4 14:03:31
BNBUSD alert 650.8 652.4 16.0 14:03:31
BTCUSD alert 104,394 104,423 2.9 14:03:31
DOTUSD alert 3.94 4.00 6.0 14:03:31
ETCUSD alert 16.79 16.86 6.3 14:03:31
ETHUSD alert 2,482 2,485 3.1 14:03:31
EURMXN alert 22.033 22.038 5.4 14:03:31
EURZAR alert 20.4675 20.4746 70.5 14:03:31
FETUSD alert 0.724 0.737 12.9 14:03:31
FILUSD alert 2.45 2.59 14.0 14:03:31
GBPMXN alert 26.111 26.120 8.3 14:03:31
GBPZAR alert 24.2557 24.2648 90.5 14:03:31
GRTUSD alert 0.092 0.095 2.7 14:03:31
ICPUSD alert 4.76 4.92 16.3 14:03:31
LRCUSD alert 0.079 0.092 12.9 14:03:31
LTCUSD alert 88.2 88.5 3.8 14:03:31
SOLUSD alert 153.7 154.1 3.5 14:03:31
SUIUSD alert 3.254 3.265 11.1 14:03:31
TRXUSD alert 0.2680 0.2683 2.7 14:03:31
UNIUSD alert 6.11 6.16 5.4 14:03:31
USDMXN alert 19.296 19.305 9.1 14:03:31
USDZAR alert 17.9249 17.9326 76.5 14:03:31
XBRUSD alert 65.0 65.1 1.4 14:03:31
XNGUSD alert 3.69 3.73 4.2 14:03:31
XRPUSD alert 2.1441 2.1454 13.7 14:03:31
XTIUSD alert 62.7 62.8 1.6 14:03:31
ZECUSD alert 52.3 52.5 2.5 14:03:31
AAVEUSD alert 241.1 241.8 7.0 14:03:31
ALGOUSD alert 0.188 0.194 6.4 14:03:31
ATOMUSD alert 4.23 4.32 8.5 14:03:31
AVAXUSD alert 20.22 20.41 19.0 14:03:31
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 14:03:31
DOGEUSD alert 0.1895 0.1899 4.3 14:03:31
IOTAUSD alert 0.180 0.183 2.9 14:03:31
LINKUSD alert 13.68 13.76 8.0 14:03:31
MANAUSD alert 0.263 0.276 12.5 14:03:31
NEARUSD alert 2.34 2.43 9.4 14:03:31
FTMUSD alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।