প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/06/02
EURUSD alert 1.1418 1.1419 0.8 14:03:34
GBPUSD alert 1.3531 1.3533 1.4 14:03:34
USDJPY alert 142.76 142.78 2.0 14:03:34
USDCHF alert 0.8181 0.8183 1.6 14:03:34
AUDUSD alert 0.6483 0.6485 1.6 14:03:34
NZDUSD alert 0.6018 0.6020 1.8 14:03:34
USDCAD alert 1.3695 1.3697 1.8 14:03:34
EURGBP alert 0.8437 0.8439 1.6 14:03:34
EURJPY alert 163.00 163.03 2.1 14:03:34
EURCHF alert 0.9341 0.9343 2.1 14:03:34
EURAUD alert 1.7609 1.7612 3.3 14:03:34
EURNZD alert 1.8969 1.8972 2.9 14:03:34
EURCAD alert 1.5637 1.5639 2.2 14:03:34
GBPJPY alert 193.18 193.21 2.4 14:03:34
GBPCHF alert 1.1071 1.1073 1.8 14:03:34
GBPAUD alert 2.0870 2.0873 2.8 14:03:34
GBPNZD alert 2.2481 2.2484 2.5 14:03:34
GBPCAD alert 1.8532 1.8534 2.5 14:03:34
CHFJPY alert 174.48 174.51 2.4 14:03:34
AUDJPY alert 92.56 92.58 2.3 14:03:34
AUDCHF alert 0.5304 0.5306 1.5 14:03:34
AUDNZD alert 1.0771 1.0773 2.2 14:03:34
AUDCAD alert 0.8879 0.8881 2.6 14:03:34
NZDJPY alert 85.92 85.94 2.0 14:03:34
NZDCHF alert 0.4924 0.4926 1.6 14:03:34
NZDCAD alert 0.8243 0.8244 1.4 14:03:34
CADJPY alert 104.23 104.26 2.8 14:03:34
CADCHF alert 0.5973 0.5975 1.5 14:03:34
XAGUSD alert 33.25 33.28 3.2 14:03:34
XAUUSD alert 3,348.8 3,349.0 2.7 14:03:34
AUS200 alert 8,436 8,443 6.3 14:03:34
GER40 alert 23,900 23,904 3.9 14:03:34
NAS100 alert 21,213 21,215 2.4 14:03:34
US30 alert 42,085 42,091 5.8 14:03:34
ADAUSD alert 0.665 0.668 3.5 14:03:34
APTUSD alert 4.627 4.728 100.4 14:03:34
ARBUSD alert 0.332 0.338 6.1 14:03:34
AXSUSD alert 2.4 2.7 3.2 14:03:34
BCHUSD alert 400.9 403.3 24.4 14:03:34
BNBUSD alert 650.9 652.5 16.0 14:03:34
BTCUSD alert 104,401 104,430 2.9 14:03:34
DOTUSD alert 3.94 4.00 6.0 14:03:34
ETCUSD alert 16.80 16.86 6.2 14:03:34
ETHUSD alert 2,482 2,485 3.1 14:03:34
EURMXN alert 22.034 22.040 5.4 14:03:34
EURZAR alert 20.4689 20.4759 70.5 14:03:34
FETUSD alert 0.724 0.737 12.9 14:03:34
FILUSD alert 2.45 2.59 14.0 14:03:34
GBPMXN alert 26.113 26.121 8.4 14:03:34
GBPZAR alert 24.2566 24.2657 90.5 14:03:34
GRTUSD alert 0.092 0.095 2.7 14:03:34
ICPUSD alert 4.76 4.92 16.3 14:03:34
LRCUSD alert 0.079 0.092 12.9 14:03:34
LTCUSD alert 88.2 88.6 3.8 14:03:34
SOLUSD alert 153.8 154.1 3.5 14:03:34
SUIUSD alert 3.256 3.267 11.1 14:03:34
TRXUSD alert 0.2680 0.2683 2.7 14:03:34
UNIUSD alert 6.11 6.16 5.4 14:03:34
USDMXN alert 19.296 19.305 9.0 14:03:34
USDZAR alert 17.9247 17.9325 78.2 14:03:34
XBRUSD alert 65.0 65.1 1.4 14:03:34
XNGUSD alert 3.69 3.73 4.2 14:03:34
XRPUSD alert 2.1442 2.1454 12.4 14:03:34
XTIUSD alert 62.7 62.8 1.6 14:03:34
ZECUSD alert 52.3 52.5 2.4 14:03:34
AAVEUSD alert 241.2 241.9 7.0 14:03:34
ALGOUSD alert 0.188 0.194 6.4 14:03:34
ATOMUSD alert 4.24 4.32 8.5 14:03:34
AVAXUSD alert 20.22 20.41 19.0 14:03:34
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 14:03:34
DOGEUSD alert 0.1896 0.1900 4.3 14:03:34
IOTAUSD alert 0.180 0.183 2.8 14:03:34
LINKUSD alert 13.68 13.76 8.0 14:03:34
MANAUSD alert 0.263 0.276 12.5 14:03:34
NEARUSD alert 2.34 2.44 9.4 14:03:34
FTMUSD alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।