প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/05/30
EURUSD alert 1.1346 1.1347 0.8 08:31:11
GBPUSD alert 1.3474 1.3475 1.3 08:31:11
USDJPY alert 143.86 143.88 1.8 08:31:11
USDCHF alert 0.8231 0.8233 1.4 08:31:11
AUDUSD alert 0.6432 0.6434 1.3 08:31:11
NZDUSD alert 0.5973 0.5975 1.7 08:31:11
USDCAD alert 1.3818 1.3819 1.7 08:31:11
EURGBP alert 0.8420 0.8422 1.5 08:31:11
EURJPY alert 163.23 163.26 2.1 08:31:11
EURCHF alert 0.9340 0.9342 2.1 08:31:11
EURAUD alert 1.7637 1.7640 3.1 08:31:11
EURNZD alert 1.8993 1.8995 2.6 08:31:11
EURCAD alert 1.5678 1.5680 2.2 08:31:11
GBPJPY alert 193.85 193.87 2.2 08:31:11
GBPCHF alert 1.1091 1.1093 1.9 08:31:11
GBPAUD alert 2.0945 2.0947 2.6 08:31:11
GBPNZD alert 2.2553 2.2556 2.5 08:31:11
GBPCAD alert 1.8618 1.8620 2.3 08:31:11
CHFJPY alert 174.76 174.78 2.2 08:31:11
AUDJPY alert 92.54 92.56 2.1 08:31:11
AUDCHF alert 0.5295 0.5297 1.6 08:31:11
AUDNZD alert 1.0767 1.0769 2.1 08:31:11
AUDCAD alert 0.8888 0.8890 2.4 08:31:11
NZDJPY alert 85.93 85.95 2.0 08:31:11
NZDCHF alert 0.4917 0.4918 1.6 08:31:11
NZDCAD alert 0.8254 0.8255 1.4 08:31:11
CADJPY alert 104.11 104.13 2.6 08:31:11
CADCHF alert 0.5957 0.5958 1.5 08:31:11
XAGUSD alert 33.04 33.07 3.2 08:31:11
XAUUSD alert 3,298.8 3,299.0 2.5 08:31:11
XBRUSD alert 63.0 63.1 1.1 08:31:11
XTIUSD alert 60.3 60.5 1.5 08:31:11
XTIUSD.Daily alert 60.3 60.5 1.4 08:31:11
AUS200 alert 8,424 8,430 6.3 08:31:11
UK100 alert 8,750 8,755 4.8 08:31:11
FRA40 alert 7,788 7,800 12.1 08:31:11
EUSTX50 alert 5,373 5,378 4.4 08:31:11
US30 alert 42,180 42,186 6.2 08:31:11
NAS100 alert 21,331 21,333 2.2 08:31:11
US30.Daily alert 42,180 42,186 6.0 08:31:11
BCHUSD.Daily alert 408 410 0.2 08:31:11
LTCUSD.Daily alert 91.5 91.9 3.5 08:31:11
NAS100.Daily alert 21,331 21,333 2.3 08:31:11
SOLUSD.Daily alert 165.6 165.9 2.6 08:31:11
SPX500.Daily alert 5,905 5,906 1.5 08:31:11
XBRUSD.Daily alert 63.0 63.1 1.0 08:31:11
SPX500 alert 5,905 5,906 1.7 08:31:11
BTCUSD.Daily alert 106,201 106,222 2.1 08:31:11
ETHUSD.Daily alert 2,638 2,640 1.8 08:31:11
XRPUSD.Daily alert 2.2223 2.2238 14.6 08:31:11
ADAUSD alert 0.710 0.713 3.5 08:31:11
AXSUSD alert 2.6 2.9 3.2 08:31:11
BCHUSD alert 408 410 0.2 08:31:11
BNBUSD alert 673.1 674.7 16.0 08:31:11
BTCUSD alert 106,198 106,225 2.7 08:31:11
DOTUSD alert 4.18 4.24 6.0 08:31:11
ETCUSD alert 17.70 17.76 6.3 08:31:11
ETHUSD alert 2,637 2,640 2.9 08:31:11
EURMXN alert 21.916 21.922 5.8 08:31:11
EURZAR alert 20.2405 20.2475 70.0 08:31:11
FILUSD alert 2.60 2.74 14.0 08:31:11
FTTUSD alert 1.18 1.28 10.0 08:31:11
GBPMXN alert 26.024 26.033 8.7 08:31:11
GBPZAR alert 24.0356 24.0446 90.0 08:31:11
GRTUSD alert 0.100 0.102 2.7 08:31:11
ICPUSD alert 5.09 5.26 16.3 08:31:11
JPN225 alert 38,007 38,048 4.1 08:31:11
LRCUSD alert 0.084 0.097 12.9 08:31:11
LTCUSD alert 91.5 91.9 3.8 08:31:11
SOLUSD alert 165.6 165.9 3.5 08:31:11
TRXUSD alert 0.2711 0.2713 2.7 08:31:11
UNIUSD alert 6.50 6.55 5.4 08:31:11
USDMXN alert 19.312 19.322 9.8 08:31:11
USDZAR alert 17.8365 17.8468 102.4 08:31:11
XNGUSD alert 3.55 3.59 3.6 08:31:11
XRPUSD alert 2.2223 2.2238 14.6 08:31:11
ZECUSD alert 53.4 53.6 2.4 08:31:11
AAVEUSD alert 252.4 253.1 7.0 08:31:11
ALGOUSD alert 0.202 0.208 6.4 08:31:11
ATOMUSD alert 4.47 4.55 8.5 08:31:11
AVAXUSD alert 21.70 21.91 20.6 08:31:11
DASHUSD alert 22.7 22.9 2.4 08:31:11
DOGEUSD alert 0.2074 0.2078 4.3 08:31:11
IOTAUSD alert 0.188 0.191 2.9 08:31:11
LINKUSD alert 14.67 14.75 8.0 08:31:11
MANAUSD alert 0.277 0.290 12.5 08:31:11
NEARUSD alert 2.61 2.71 9.4 08:31:11
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।